|
2024 |
1 | 28.12.2024 | |
2 | 30.11.2024 | |
3 | 02.11.2024 | |
4 | 05.10.2024 | |
5 | 07.09.2024 | |
6 | 10.08.2024 | |
7 | 13.07.2024 | |
8 | 15.06.2024 | |
9 | 18.05.2024 | |
10 | 20.04.2024 | |
11 | 23.03.2024 | |
12 | 24.02.2024 | |
13 | 27.01.2024 | |
2023 |
14 | 30.12.2023 | |
15 | 02.12.2023 | |
16 | 04.11.2023 | |
17 | 07.10.2023 | |
18 | 09.09.2023 | |
19 | 12.08.2023 | |
20 | 15.07.2023 | |
21 | 17.06.2023 | |
22 | 20.05.2023 | |
23 | 22.04.2023 | |
24 | 25.03.2023 | |
25 | 25.02.2023 | |
26 | 28.01.2023 | |
2022 |
27 | 31.12.2022 | |
28 | 03.12.2022 | |
29 | 05.11.2022 | |
30 | 08.10.2022 | |
31 | 10.09.2022 | |
32 | 13.08.2022 | |
33 | 16.07.2022 | |
34 | 18.06.2022 | |
35 | 21.05.2022 | |
36 | 23.04.2022 | |
37 | 26.03.2022 | |
38 | 26.02.2022 | |
39 | 29.01.2022 | |
40 | 01.01.2022 | |
2021 |
41 | 04.12.2021 | |
42 | 06.11.2021 | |
43 | 09.10.2021 | |
44 | 11.09.2021 | |
45 | 14.08.2021 | |
46 | 17.07.2021 | |
47 | 19.06.2021 | |
48 | 22.05.2021 | |
49 | 24.04.2021 | |
50 | 27.03.2021 | |
51 | 27.02.2021 | |
52 | 30.01.2021 | |
53 | 02.01.2021 | |
2020 |
54 | 05.12.2020 | |
55 | 07.11.2020 | |
56 | 10.10.2020 | |
57 | 12.09.2020 | |
58 | 15.08.2020 | |
59 | 18.07.2020 | |
60 | 20.06.2020 | |
61 | 23.05.2020 | |
62 | 25.04.2020 | |
63 | 28.03.2020 | |
64 | 29.02.2020 | |
65 | 01.02.2020 | |
66 | 04.01.2020 | |
2019 |
67 | 07.12.2019 | |
68 | 09.11.2019 | |
69 | 12.10.2019 | |
70 | 14.09.2019 | |
71 | 17.08.2019 | |
72 | 20.07.2019 | |
73 | 22.06.2019 | |
74 | 25.05.2019 | |
75 | 27.04.2019 | |
76 | 30.03.2019 | |
77 | 02.03.2019 | |
78 | 02.02.2019 | |
79 | 05.01.2019 | |
2018 |
80 | 08.12.2018 | |
81 | 10.11.2018 | |
82 | 13.10.2018 | |
83 | 15.09.2018 | |
84 | 18.08.2018 | |
85 | 21.07.2018 | |
86 | 23.06.2018 | |
87 | 26.05.2018 | |
88 | 28.04.2018 | |
89 | 31.03.2018 | |
90 | 03.03.2018 | |
91 | 03.02.2018 | |
92 | 06.01.2018 | |
2017 |
93 | 09.12.2017 | |
94 | 11.11.2017 | |
95 | 14.10.2017 | |
96 | 16.09.2017 | |
97 | 19.08.2017 | |
98 | 22.07.2017 | |
99 | 24.06.2017 | |
100 | 27.05.2017 | |
101 | 29.04.2017 | |
102 | 01.04.2017 | |
103 | 04.03.2017 | |
104 | 04.02.2017 | |
105 | 07.01.2017 | |
2016 |
106 | 10.12.2016 | |
107 | 12.11.2016 | |
108 | 15.10.2016 | |
109 | 17.09.2016 | |
110 | 20.08.2016 | |
111 | 23.07.2016 | |
112 | 25.06.2016 | |
113 | 28.05.2016 | |
114 | 30.04.2016 | |
115 | 02.04.2016 | |
116 | 05.03.2016 | |
117 | 06.02.2016 | |
118 | 09.01.2016 | |
2015 |
119 | 12.12.2015 | |
120 | 14.11.2015 | |
121 | 17.10.2015 | |
122 | 19.09.2015 | |
123 | 22.08.2015 | |
124 | 25.07.2015 | |
125 | 27.06.2015 | |
126 | 30.05.2015 | |
127 | 02.05.2015 | |
128 | 04.04.2015 | |
129 | 07.03.2015 | |
130 | 07.02.2015 | |
131 | 10.01.2015 | |
2014 |
132 | 13.12.2014 | |
133 | 15.11.2014 | |
134 | 18.10.2014 | |
135 | 20.09.2014 | |
136 | 23.08.2014 | |
137 | 26.07.2014 | |
138 | 28.06.2014 | |
139 | 31.05.2014 | |
140 | 03.05.2014 | |
141 | 05.04.2014 | |
142 | 08.03.2014 | |
143 | 08.02.2014 | |
144 | 11.01.2014 | |
2013 |
145 | 14.12.2013 | |
146 | 16.11.2013 | |
147 | 19.10.2013 | |
148 | 21.09.2013 | |
149 | 24.08.2013 | |
150 | 27.07.2013 | |
151 | 29.06.2013 | |
152 | 01.06.2013 | |
153 | 04.05.2013 | |
154 | 06.04.2013 | |
155 | 09.03.2013 | |
156 | 09.02.2013 | |
157 | 12.01.2013 | |
2012 |
158 | 15.12.2012 | |
159 | 17.11.2012 | |
160 | 20.10.2012 | |
161 | 22.09.2012 | |
162 | 25.08.2012 | |
163 | 28.07.2012 | |
164 | 30.06.2012 | |
165 | 02.06.2012 | |
166 | 05.05.2012 | |
167 | 07.04.2012 | |
168 | 10.03.2012 | |
169 | 11.02.2012 | |
170 | 14.01.2012 | |
2011 |
171 | 17.12.2011 | |
172 | 19.11.2011 | |
173 | 22.10.2011 | |
174 | 24.09.2011 | |
175 | 27.08.2011 | |
176 | 30.07.2011 | |
177 | 02.07.2011 | |
178 | 04.06.2011 | |
179 | 07.05.2011 | |
180 | 09.04.2011 | |
181 | 12.03.2011 | |
182 | 12.02.2011 | |
183 | 15.01.2011 | |
2010 |
184 | 18.12.2010 | |
185 | 20.11.2010 | |
186 | 23.10.2010 | |
187 | 25.09.2010 | |
188 | 28.08.2010 | |
189 | 31.07.2010 | |
190 | 03.07.2010 | |
191 | 05.06.2010 | |
192 | 08.05.2010 | |
193 | 10.04.2010 | |
194 | 13.03.2010 | |
195 | 13.02.2010 | |
196 | 16.01.2010 | |
2009 |
197 | 19.12.2009 | |
198 | 21.11.2009 | |
199 | 24.10.2009 | |
200 | 26.09.2009 | |
201 | 29.08.2009 | |
202 | 01.08.2009 | |
203 | 04.07.2009 | |
204 | 06.06.2009 | |
205 | 09.05.2009 | |
206 | 11.04.2009 | |
207 | 14.03.2009 | |
208 | 14.02.2009 | |
209 | 17.01.2009 | |
2008 |
210 | 20.12.2008 | |
211 | 22.11.2008 | |
212 | 25.10.2008 | |
213 | 27.09.2008 | |
214 | 30.08.2008 | |
215 | 02.08.2008 | |
216 | 05.07.2008 | |
217 | 07.06.2008 | |
218 | 10.05.2008 | |
219 | 12.04.2008 | |
220 | 15.03.2008 | |
221 | 16.02.2008 | |
222 | 19.01.2008 | |
2007 |
223 | 22.12.2007 | |
224 | 24.11.2007 | |
225 | 27.10.2007 | |
226 | 29.09.2007 | |
227 | 01.09.2007 | |
228 | 04.08.2007 | Verschoben auf 11.08.2006 |
229 | 07.07.2007 | Fällt aus oder Ersatz! |
230 | 09.06.2007 | |
231 | 12.05.2007 | |
232 | 14.04.2007 | |
233 | 17.03.2007 | |
234 | 17.02.2007 | |
235 | 20.01.2007 | |
2006 |
236 | 23.12.2006 | |
237 | 25.11.2006 | |
238 | 28.10.2006 | |
239 | 30.09.2006 | |
240 | 02.09.2006 | |
241 | 05.08.2006 | Verschoben auf 12.08.2006 |
242 | 08.07.2006 | Ausgefallen |
243 | 10.06.2006 | |
244 | 13.05.2006 | |
245 | 15.04.2006 | |
246 | 18.03.2006 | |
247 | 18.02.2006 | |
248 | 21.01.2006 | |
2005 |
249 | 24.12.2005 | |
250 | 26.11.2005 | |
251 | 29.10.2005 | |
252 | 01.10.2005 | |
253 | 03.09.2005 | |
254 | 06.08.2005 | |
255 | 09.07.2005 | |
256 | 11.06.2005 | |
257 | 14.05.2005 | |
258 | 16.04.2005 | |
259 | 19.03.2005 | |
260 | 19.02.2005 | |
261 | 22.01.2005 | |
2004 |
262 | 25.12.2004 | |
263 | 27.11.2004 | |
264 | 30.10.2004 | |
265 | 02.10.2004 | |
266 | 04.09.2004 | |
267 | 07.08.2004 | |
268 | 10.07.2004 | |
269 | 12.06.2004 | |
270 | 15.05.2004 | |
271 | 17.04.2004 | |
272 | 20.03.2004 | |
273 | 21.02.2004 | |
274 | 24.01.2004 | |
2003 |
275 | 27.12.2003 | |
276 | 29.11.2003 | |
277 | 01.11.2003 | |
278 | 04.10.2003 | |
279 | 06.09.2003 | |
280 | 09.08.2003 | |
281 | 12.07.2003 | |
282 | 14.06.2003 | |
283 | 17.05.2003 | |
284 | 19.04.2003 | |
285 | 22.03.2003 | |
286 | 22.02.2003 | |
287 | 25.01.2003 | |
2002 |
288 | 28.12.2002 | |
289 | 30.11.2002 | |
290 | 02.11.2002 | |
291 | 05.10.2002 | letzte Kuka am 28.09.2002 |
292 | 07.09.2002 | |
293 | 10.08.2002 | |
294 | 13.07.2002 | |
295 | 15.06.2002 | |
296 | 18.05.2002 | |
297 | 20.04.2002 | |
298 | 23.03.2002 | |
299 | 23.02.2002 | |
300 | 26.01.2002 | |
2001 |
301 | 29.12.2001 | |
302 | 01.12.2001 | |
303 | 03.11.2001 | |
304 | 06.10.2001 | |
305 | 08.09.2001 | |
306 | 11.08.2001 | |
307 | 14.07.2001 | |
308 | 16.06.2001 | |
309 | 19.05.2001 | |
310 | 21.04.2001 | |
311 | 24.03.2001 | |
312 | 24.02.2001 | |
313 | 27.01.2001 | |
2000 |
314 | 30.12.2000 | |
315 | 02.12.2000 | |
316 | 04.11.2000 | |
317 | 07.10.2000 | |
318 | 09.09.2000 | |
319 | 12.08.2000 | |
320 | 15.07.2000 | |
321 | 17.06.2000 | |
322 | 20.05.2000 | |
323 | 22.04.2000 | |
324 | 25.03.2000 | |
325 | 26.02.2000 | |
326 | 29.01.2000 | |
327 | 01.01.2000 | |
1999 |
328 | 04.12.1999 | |
329 | 06.11.1999 | |
330 | 09.10.1999 | |
331 | 11.09.1999 | |
332 | 14.08.1999 | |
333 | 17.07.1999 | |
334 | 19.06.1999 | |
335 | 22.05.1999 | |
336 | 24.04.1999 | |
337 | 27.03.1999 | |
338 | 27.02.1999 | |
339 | 30.01.1999 | |
340 | 02.01.1999 | |
1998 |
341 | 05.12.1998 | |
342 | 07.11.1998 | |
343 | 10.10.1998 | |
344 | 12.09.1998 | |
345 | 15.08.1998 | |
346 | 18.07.1998 | |
347 | 20.06.1998 | |
348 | 23.05.1998 | |
349 | 25.04.1998 | |
350 | 28.03.1998 | |
|
|